日本の国内ブランドランキングTOP30 2012
海外売上高比率30%未満の日本企業が対象とした日本の国内ブランドのランキング。
日本の国内ブランドランキングTOP30 2012
順位 | ブランド名 | ブランド価値
(百万US$) |
|
---|---|---|---|
1 | NTT Docomo | NTTドコモ | 10,850 |
2 | MUFG | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5,677 |
3 | Softbank | ソフトバンク | 4,419 |
4 | SMFG | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,733 |
5 | au | au | 3,234 |
6 | Uniqlo | ユニクロ | 2,949 |
7 | Mizuho | みずほ(金融) | 2,660 |
8 | Kirin | キリン | 1,798 |
9 | Kao | 花王 | 1,681 |
10 | Rakuten | 楽天 | 1,554 |
11 | Asahi | アサヒ(食品・飲料) | 1,090 |
12 | Tokio Marine | 東京海上 | 1,089 |
13 | Nissin | 日清 | 1,047 |
14 | Lawson | ローソン | 908 |
15 | SECOM | セコム | 872 |
16 | Mitsubishi Estate | 三菱地所 | 698 |
17 | Mitsui Fudosan | 三井不動産 | 560 |
18 | FamilyMart | ファミリーマート | 540 |
19 | NEC | NEC | 531 |
20 | Yakult | ヤクルト | 519 |
21 | Mobage | モバゲー | 470 |
22 | Benesse | ベネッセ | 462 |
23 | GREE | グリー | 461 |
24 | Meiji | 明治 | 440 |
25 | Dai-ichi Life | 第一生命 | 435 |
26 | Daiwa House | 大和ハウス | 393 |
27 | Sekisui House | 積水ハウス | 389 |
28 | NTT Data | NTTデータ | 386 |
29 | Orix | オリックス | 359 |
30 | Muji | 無印良品 | 355 |
日本のグローバルブランド ランキングTOP30 2012もどうぞ。
ads:
コメントはまだありません。