<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>お金と経済のいろいろ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://money.smart-ness.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://money.smart-ness.net</link>
	<description>お金と経済についての知識をつけて、少しでも生きやすく！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 16:04:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>主要国の国会議員 給料（歳費）比較。日本はダントツ1位!? &#124; お金と経済のいろいろ より 選挙にかかるお金は税金。いくらかかるのか？ へのコメント</title>
		<link>http://money.smart-ness.net/1210.html#comment-467</link>
		<dc:creator>主要国の国会議員 給料（歳費）比較。日本はダントツ1位!? &#124; お金と経済のいろいろ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money.smart-ness.net/?p=1210#comment-467</guid>
		<description>[...] 他にも、国会議員の方々には『選挙にかかるお金』などの税金が使われています。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 他にも、国会議員の方々には『選挙にかかるお金』などの税金が使われています。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>サウジアラビアの原油・ガス資源 &#124; お金と経済のいろいろ より 日本2011年　31年ぶり貿易赤字 へのコメント</title>
		<link>http://money.smart-ness.net/1196.html#comment-455</link>
		<dc:creator>サウジアラビアの原油・ガス資源 &#124; お金と経済のいろいろ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money.smart-ness.net/?p=1196#comment-455</guid>
		<description>[...] 2010年の貿易黒字：1,505億ドル 11兆7390億円（1ドル=78円計算） 日本は2011年貿易赤字になってしまいましたね。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2010年の貿易黒字：1,505億ドル 11兆7390億円（1ドル=78円計算） 日本は2011年貿易赤字になってしまいましたね。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>佐野あきら より 日本の音楽業界事情～なぜ韓国人ミュージシャンが増えているのか？ へのコメント</title>
		<link>http://money.smart-ness.net/182.html#comment-424</link>
		<dc:creator>佐野あきら</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 03:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money.smart-ness.net/?p=182#comment-424</guid>
		<description>たしかに</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>たしかに</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>能勢忠司 より 日本は世界一の生命保険大国 へのコメント</title>
		<link>http://money.smart-ness.net/80.html#comment-378</link>
		<dc:creator>能勢忠司</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 16:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money.smart-ness.net/?p=80#comment-378</guid>
		<description>生命保険の加入は　その国の社会保障が充実しておれば必要ないと思う。　従って生命保険に支払っている保険料は　社会保障が充実し安心して暮らせるなら　社会保険料　又は　税金として支払っても良いものだと思う。　納めた税金や社会保険料が有効に使われるならばのことである。　我が家では健康保険料と生命保険で　所得の４０％位払っている。
　ＴＶとうマスコミで消費税等の話が上がるときは　社会保障全般の状況を　他の国と比較しながら議題にしないとおかしな話になっている。日本人は幅広く論じる事が出来ないのか
しないのか疑問である。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>生命保険の加入は　その国の社会保障が充実しておれば必要ないと思う。　従って生命保険に支払っている保険料は　社会保障が充実し安心して暮らせるなら　社会保険料　又は　税金として支払っても良いものだと思う。　納めた税金や社会保険料が有効に使われるならばのことである。　我が家では健康保険料と生命保険で　所得の４０％位払っている。<br />
　ＴＶとうマスコミで消費税等の話が上がるときは　社会保障全般の状況を　他の国と比較しながら議題にしないとおかしな話になっている。日本人は幅広く論じる事が出来ないのか<br />
しないのか疑問である。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>カミタク・ブログ より ミクロ経済学「代替財と補完財」 へのコメント</title>
		<link>http://money.smart-ness.net/338.html#comment-377</link>
		<dc:creator>カミタク・ブログ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 17:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money.smart-ness.net/?p=338#comment-377</guid>
		<description>&lt;strong&gt;辻村江太郎先生米寿祝賀会出席（長文注意）&lt;/strong&gt;

　私の、慶應義塾大学商学部での学部学生時代、、東洋英和女学院大学大学院社会科学研</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>辻村江太郎先生米寿祝賀会出席（長文注意）</strong></p>
<p>　私の、慶應義塾大学商学部での学部学生時代、、東洋英和女学院大学大学院社会科学研</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>アメリカのカジノ市場 &#124; お金と経済のいろいろ より アメリカのEB5制度！移民マネーをとり込め へのコメント</title>
		<link>http://money.smart-ness.net/688.html#comment-356</link>
		<dc:creator>アメリカのカジノ市場 &#124; お金と経済のいろいろ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 10:45:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money.smart-ness.net/?p=688#comment-356</guid>
		<description>[...] ドル。 この1割程度が中国人投資家による出資。 これは、EB-5制度。 EB-5制度とは、政府指定の地域事業に50万ドル以上出資し雇用を生めば、アメリカの永住権を取得できる制度。 EB-5制度 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ドル。 この1割程度が中国人投資家による出資。 これは、EB-5制度。 EB-5制度とは、政府指定の地域事業に50万ドル以上出資し雇用を生めば、アメリカの永住権を取得できる制度。 EB-5制度 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ハンガリー「危機対策税」 &#124; お金と経済のいろいろ より ハンガリー「ポテトチップス税とは」 へのコメント</title>
		<link>http://money.smart-ness.net/1046.html#comment-355</link>
		<dc:creator>ハンガリー「危機対策税」 &#124; お金と経済のいろいろ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 00:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money.smart-ness.net/?p=1046#comment-355</guid>
		<description>[...] 先日の「ポテトチップス税」に続き、ハンガリーの税金について。 ハンガリーの危機対策税 ハンガリーには、金融危機に伴う政府負担増の一部を民間企業に負担してもらう特別税（危 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 先日の「ポテトチップス税」に続き、ハンガリーの税金について。 ハンガリーの危機対策税 ハンガリーには、金融危機に伴う政府負担増の一部を民間企業に負担してもらう特別税（危 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ハンガリー「ポテトチップス税とは」 &#124; お金と経済のいろいろ より デンマーク 世界初「脂肪税」導入 へのコメント</title>
		<link>http://money.smart-ness.net/1043.html#comment-353</link>
		<dc:creator>ハンガリー「ポテトチップス税とは」 &#124; お金と経済のいろいろ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 16:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money.smart-ness.net/?p=1043#comment-353</guid>
		<description>[...] アイスクリームやスナック菓子に5～20％課税する通称「ポテトチップス税」が開始された。 こちらも、デンマークの「脂肪税」同様に、国民の健康を考えて導入したことになっている。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] アイスクリームやスナック菓子に5～20％課税する通称「ポテトチップス税」が開始された。 こちらも、デンマークの「脂肪税」同様に、国民の健康を考えて導入したことになっている。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>美味☆たこやき より いろいろな土地の価格 へのコメント</title>
		<link>http://money.smart-ness.net/1008.html#comment-344</link>
		<dc:creator>美味☆たこやき</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 21:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money.smart-ness.net/?p=1008#comment-344</guid>
		<description>土地の価格は、一物四価・一物五価とも言われて、
本当に、一般の人には、なかなかわかりにくいものになっていますよね。

でも、ちょっと勉強してみると、
相続税や固定資産税がどのように算定されるかも、
実は地価公示や基準地価とバランスが取られていたりと、
公的評価間は、うまいこと調整されていることがわかります。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>土地の価格は、一物四価・一物五価とも言われて、<br />
本当に、一般の人には、なかなかわかりにくいものになっていますよね。</p>
<p>でも、ちょっと勉強してみると、<br />
相続税や固定資産税がどのように算定されるかも、<br />
実は地価公示や基準地価とバランスが取られていたりと、<br />
公的評価間は、うまいこと調整されていることがわかります。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>水の出しっぱなしで出る二酸化炭素排出量 &#124; 環境問題・エコのネタ帳 より 全国の水道料金ランキング へのコメント</title>
		<link>http://money.smart-ness.net/962.html#comment-294</link>
		<dc:creator>水の出しっぱなしで出る二酸化炭素排出量 &#124; 環境問題・エコのネタ帳</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 16:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://money.smart-ness.net/?p=962#comment-294</guid>
		<description>[...] 水道料金が違いと同じで、 もともと水のキレイなところでは浄化作業が少なくすむため必要な電力は場所によって違います。 また、どんな方法で電気を作っているかによっても違った [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 水道料金が違いと同じで、 もともと水のキレイなところでは浄化作業が少なくすむため必要な電力は場所によって違います。 また、どんな方法で電気を作っているかによっても違った [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

